Wander- und Radwege in und um Siddinghausen
Siddinghausen-Rad-u-Wanderwege_compressed-7MB1. Siddinghäuser Wanderwege
Lassen Sie sich von den Siddinghäuser Wanderwegen inspirieren und genießen Sie Natur zum Greifen nahe. Schauen Sie auch in unseren Flyer „Wandern in und um Siddinghausen“. Tipp: Im Laufe des Jahres bieten wir gemeinsame Wanderungen in und um Siddinghausen herum an. Schauen Sie einfach mal unter Termine.
Strecke | Wanderweg | Länge | Dauer | Besonderheiten | Kinderwagen |
![]() | Rundweg zum Wassertretbecken | ca. 3,5 km | ca. 1,0 Std. | Hoher Erlebniswert | teilweise nicht geeignet |
![]() | Rundweg zur Hagellinde | ca. 4,5 km | ca. 1,5 Std. | Panoramaweg, teilweise Benutzung der Kreisstraße | geeignet |
![]() | Rundweg zum „Rüthener Blick“ | ca. 8,5 km | ca. 2,0 Std. | Naturerlebnis, Panoramaweg, befestigte Waldwege | geeignet |
![]() | Rundweg im Ringelsteiner Wald | ca. 11,5 km | ca. 3,0 Std. | Naturerlebnis, Panoramaweg, befestigte Waldwege | geeignet |
2. ÜBERREGINONALE WANDERWEGE
Logo | Wanderweg | Länge | Beschreibung |
![]() | Sauerland-Waldroute Zur Route | 240 km | Entdecken Sie den Wald und erleben Sie Wildnis und Stille. Von Iserlohn aus führt der Weg über Arnsberg, Warstein, Marsberg, Brilon und Bestwig durch den Arnsberger Wald. |
![]() | Sintfeld-Höhenweg Zur Route | 144 km | Der abwechslungsreiche Rundweg verbindet Büren, Lichtenau und Bad-Wünnenberg. Er führt durch Wälder, kleine Dörfer und Städte sowie durch eine alte Kulturlandschaft. |
![]() | Grenzsteinweg Zur Route | 17 km | Auf dem Grenzsteinweg wandern Sie durch den Ringelsteiner Wald. Alte Grenzsteine lassen die Geschichte dieser Grenzregion aufleben. |
3. WANDERWEGE in der Nachbarschaft
Die Wanderstrecken (5 / 10 /21 / 42 km) des Bürener Wandertages 2019 in Wewelsburg können anhand der nachfolgenden Links über die beiden Portale Komoot und Outdooractive aufgerufen werden. Sie werden vom Heimat- und Verkehrsverein Wewelsburg kostenfrei zur Verfügung gestellt und wurden bereits von rund 1.500 Wanderern während des Wandertages 2019 gewandert. Auf Nachfrage an huvv.wewelsburg@gmail.com können Sie auch die GPX-Daten der Wanderstrecken bekommen.